Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 667 682,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 480 306,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 712 492,58 Kč |
| Plnění | 77,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 794 270,00 | 22 820 007,00 | 17 573 544,53 | 77,01 |
| Nedaňové | 692 312,00 | 1 286 450,00 | 941 746,05 | 73,21 |
| Kapitálové | 0,00 | 36 975,00 | 36 975,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 2 181 100,00 | 5 336 874,00 | 4 160 227,00 | 77,95 |
| Celkem | 25 667 682,00 | 29 480 306,00 | 22 712 492,58 | 77,04 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






