Finanční transfery
18,32 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 181 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 336 874,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 160 227,00 Kč |
| Plnění | 77,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 018 600,00 | 2 018 600,00 | 1 513 953,00 | 75,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 162 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 617 644,00 | 1 617 644,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 363 000,00 | 691 000,00 | 50,70 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 76 630,00 | 76 630,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 181 100,00 | 5 336 874,00 | 4 160 227,00 | 77,95 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






