Nedaňové
4,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 692 312,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 286 450,00 Kč |
| Skutečné plnění | 941 746,05 Kč |
| Plnění | 73,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 283 000,00 | 491 023,00 | 440 169,93 | 89,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 182 100,00 | 182 100,00 | 31 065,00 | 17,06 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 127 412,00 | 128 862,00 | 49 434,00 | 38,36 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 64 800,00 | 71 850,00 | 54 847,00 | 76,34 |
| Příjem z úroků | 30 000,00 | 191 000,00 | 150 865,02 | 78,99 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 750,00 | 75,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 66 829,00 | 66 829,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 70 837,00 | 70 837,10 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 69 949,00 | 64 949,00 | 92,85 |
| Celkem | 692 312,00 | 1 286 450,00 | 941 746,05 | 73,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






