0,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 64 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 54 847,00 Kč |
| Plnění | 76,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nebytové hospodářství | 54 000,00 | 54 000,00 | 47 127,00 | 87,27 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnosti knihovnické | 800,00 | 800,00 | 670,00 | 83,75 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 7 050,00 | 7 050,00 | 100,00 |
| Celkem | 64 800,00 | 71 850,00 | 54 847,00 | 76,34 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






