Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 677 682,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 586 997,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 945 891,29 Kč |
| Čerpání | 51,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 143 000,00 | 226 000,00 | 170 421,29 | 75,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 558 782,00 | 8 551 121,00 | 5 505 740,33 | 64,39 |
| Doprava | 1 011 200,00 | 11 751 200,00 | 2 352 598,77 | 20,02 |
| Kultura | 248 000,00 | 355 100,00 | 243 977,74 | 68,71 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 775 000,00 | 4 352 000,00 | 2 778 386,44 | 63,84 |
| Sociální služby | 666 000,00 | 769 000,00 | 538 233,30 | 69,99 |
| Školství | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 009 900,00 | 66,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 67 000,00 | 346 376,00 | 279 375,80 | 80,66 |
| Veřejná správa | 4 132 700,00 | 4 740 200,00 | 3 122 889,27 | 65,88 |
| Zemědělství | 240 000,00 | 390 000,00 | 262 641,60 | 67,34 |
| Životní prostředí | 2 836 000,00 | 3 106 000,00 | 1 681 726,75 | 54,14 |
| Celkem | 25 677 682,00 | 40 586 997,00 | 20 945 891,29 | 51,61 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






