Kultura
1,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 248 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 355 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 243 977,74 Kč |
| Čerpání | 68,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100 000,00 | 155 000,00 | 121 676,74 | 78,50 |
| Kultura | 73 000,00 | 73 000,00 | 46 146,00 | 63,21 |
| Sdělovací prostředky | 60 000,00 | 60 000,00 | 24 055,00 | 40,09 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 15 000,00 | 67 100,00 | 52 100,00 | 77,65 |
| Celkem | 248 000,00 | 355 100,00 | 243 977,74 | 68,71 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






