25,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 231 782,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 089 121,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 275 497,83 Kč |
| Čerpání | 74,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 464 782,00 | 4 692 121,00 | 3 698 722,76 | 78,83 |
| Pohřebnictví | 1 286 000,00 | 1 406 000,00 | 1 271 929,75 | 90,46 |
| Veřejné osvětlení | 481 000,00 | 481 000,00 | 304 845,32 | 63,38 |
| Územní plánování | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 231 782,00 | 7 089 121,00 | 5 275 497,83 | 74,42 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






