Výdaje
Schválený rozpočet | 19 224 012 Kč |
Upravený rozpočet | 23 828 012 Kč |
Skutečné čerpání | 5 655 878 Kč |
Čerpání | 23,74 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 875 000 | 1 985 000 | 492 969 | 24,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 807 721 | 3 899 721 | 770 150 | 19,75 |
Doprava | 844 100 | 844 100 | 98 936 | 11,72 |
Kultura | 262 000 | 280 000 | 81 496 | 29,11 |
Průmysl a stavebnictví | 1 830 000 | 1 830 000 | 50 003 | 2,73 |
Sociální služby | 650 000 | 650 000 | 236 541 | 36,39 |
Školství | 2 930 000 | 2 930 000 | 1 100 000 | 37,54 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 115 000 | 140 000 | 25 000 | 17,86 |
Veřejná správa | 3 832 191 | 3 952 191 | 1 992 771 | 50,42 |
Zemědělství | 160 000 | 160 000 | 62 825 | 39,27 |
Životní prostředí | 2 918 000 | 7 148 000 | 736 187 | 10,30 |
Ostatní | 0 | 9 000 | 9 000 | 100,00 |
Celkem | 19 224 012 | 23 828 012 | 5 655 878 | 23,74 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025