Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 411 832,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 078 271,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 770 931,00 Kč |
| Plnění | 108,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 748 000,00 | 15 808 297,00 | 17 530 518,00 | 110,89 |
| Nedaňové | 663 832,00 | 1 027 409,00 | 997 848,00 | 97,12 |
| Kapitálové | 0,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 4 238 125,00 | 4 238 125,00 | 100,00 |
| Celkem | 16 411 832,00 | 21 078 271,00 | 22 770 931,00 | 108,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023






