Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 677 682,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 171 158,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 059 146,07 Kč |
| Čerpání | 33,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 143 000,00 | 173 000,00 | 66 119,29 | 38,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 558 782,00 | 6 898 782,00 | 2 590 796,23 | 37,55 |
| Doprava | 1 011 200,00 | 1 011 200,00 | 69 344,50 | 6,86 |
| Kultura | 248 000,00 | 320 100,00 | 164 652,00 | 51,44 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 775 000,00 | 4 044 000,00 | 684 820,74 | 16,93 |
| Sociální služby | 666 000,00 | 666 000,00 | 284 365,30 | 42,70 |
| Školství | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 009 900,00 | 33,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 67 000,00 | 346 376,00 | 279 375,80 | 80,66 |
| Veřejná správa | 4 132 700,00 | 4 385 700,00 | 1 850 131,42 | 42,19 |
| Zemědělství | 240 000,00 | 390 000,00 | 185 784,40 | 47,64 |
| Životní prostředí | 2 836 000,00 | 2 936 000,00 | 873 856,39 | 29,76 |
| Celkem | 25 677 682,00 | 27 171 158,00 | 9 059 146,07 | 33,34 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026






