Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 667 682,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 118 745,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 764 827,32 Kč |
| Plnění | 37,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 794 270,00 | 22 816 517,00 | 8 285 234,79 | 36,31 |
| Nedaňové | 692 312,00 | 1 007 523,00 | 524 902,53 | 52,10 |
| Kapitálové | 0,00 | 36 975,00 | 36 975,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 2 181 100,00 | 2 257 730,00 | 917 715,00 | 40,65 |
| Celkem | 25 667 682,00 | 26 118 745,00 | 9 764 827,32 | 37,39 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026






