Nedaňové
4,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 692 312,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 007 523,00 Kč |
| Skutečné plnění | 628 830,68 Kč |
| Plnění | 62,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 283 000,00 | 457 634,00 | 328 049,43 | 71,68 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 182 100,00 | 182 100,00 | 28 064,00 | 15,41 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 127 412,00 | 127 612,00 | 33 256,00 | 26,06 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 64 800,00 | 65 340,00 | 34 507,00 | 52,81 |
| Příjem z úroků | 30 000,00 | 90 000,00 | 82 209,15 | 91,34 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 39 908,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 70 837,00 | 70 837,10 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 692 312,00 | 1 007 523,00 | 628 830,68 | 62,41 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026






