Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 760 812,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 538 351,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 874 264,00 Kč |
| Plnění | 101,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 883 500,00 | 18 036 380,00 | 18 345 930,00 | 101,72 |
| Nedaňové | 657 512,00 | 1 068 979,00 | 1 095 342,00 | 102,47 |
| Kapitálové | 0,00 | 8 944,00 | 8 944,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 2 219 800,00 | 3 424 048,00 | 3 424 048,00 | 100,00 |
| Celkem | 20 760 812,00 | 22 538 351,00 | 22 874 264,00 | 101,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






