Výdaje
Schválený rozpočet | 20 760 812 Kč |
Upravený rozpočet | 22 301 192 Kč |
Skutečné čerpání | 14 877 197 Kč |
Čerpání | 66,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 180 000 | 210 300 | 176 824 | 84,08 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 516 309 | 3 625 309 | 1 431 402 | 39,48 |
Doprava | 2 042 462 | 2 042 462 | 1 926 867 | 94,34 |
Kultura | 300 000 | 305 700 | 208 116 | 68,08 |
Průmysl a stavebnictví | 4 800 000 | 4 835 000 | 1 778 682 | 36,79 |
Sociální služby | 520 000 | 595 000 | 581 872 | 97,79 |
Školství | 2 000 000 | 2 009 000 | 2 008 968 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 170 000 | 679 300 | 517 108 | 76,12 |
Veřejná správa | 3 752 041 | 4 109 521 | 3 552 586 | 86,45 |
Zemědělství | 165 000 | 425 000 | 399 736 | 94,06 |
Životní prostředí | 3 315 000 | 3 448 600 | 2 279 036 | 66,09 |
Ostatní | 0 | 16 000 | 16 000 | 100,00 |
Celkem | 20 760 812 | 22 301 192 | 14 877 197 | 66,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024