Příjmy
Schválený rozpočet | 20 760 812 Kč |
Upravený rozpočet | 22 538 351 Kč |
Skutečné plnění | 22 874 264 Kč |
Plnění | 101,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 17 883 500 | 18 036 380 | 18 345 930 | 101,72 |
Nedaňové | 657 512 | 1 068 979 | 1 095 342 | 102,47 |
Kapitálové | 0 | 8 944 | 8 944 | 100,00 |
Finanční transfery | 2 219 800 | 3 424 048 | 3 424 048 | 100,00 |
Celkem | 20 760 812 | 22 538 351 | 22 874 264 | 101,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024